Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2024/2025 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch kein Spielplan für die Saison 2024/2025 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 12 | 131.250 | 1.575.000 |
Borussia Dortmund | 12 | 81.364 | 976.371 |
VfB Stuttgart | 13 | 59.192 | 769.500 |
Eintracht Frankfurt | 12 | 57.600 | 691.200 |
Borussia Mönchengladbach | 12 | 48.731 | 584.767 |
RB Leipzig | 12 | 44.330 | 531.955 |
SV Werder Bremen | 12 | 41.129 | 493.552 |
SC Freiburg | 11 | 34.127 | 375.400 |
1. FSV Mainz 05 | 12 | 32.192 | 386.309 |
FC Augsburg | 12 | 29.974 | 359.687 |
Bayer 04 Leverkusen | 12 | 29.931 | 359.176 |
FC St. Pauli | 12 | 29.489 | 353.868 |
VfL Bochum | 12 | 25.436 | 305.226 |
VfL Wolfsburg | 12 | 25.049 | 300.590 |
TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 24.797 | 297.561 |
1. FC Union Berlin | 12 | 21.929 | 263.145 |
1. FC Heidenheim | 12 | 15.000 | 180.000 |
Holstein Kiel | 12 | 14.835 | 178.017 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Nordrhein-WestfalenSG Wattenscheid 09 in Nordrhein-Westfalen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Nordrhein-Westfalen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |