nicht bekannter second parameter "schiedsrichter-detail"// Handle. Klubpage
Zuletzt gespielt | ||||
BSG Chemie Leipzig | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Saisonende! Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2024/2025 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:57 | -16 | 43 | VSG Altglienicke | 34 | 12 | 11 | 11 | 42:35 | 7 | 47 | VFC Plauen | 35 | 4 | 9 | 22 | 28:63 | -35 | 21 | VFC Plauen | 35 | 4 | 9 | 22 | 28:63 | -35 | 21 | SV Babelsberg 03 | 34 | 9 | 10 | 15 | 46:57 | -11 | 37 | RW Erfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:43 | 17 | 60 | Hertha Zehlendorf | 34 | 10 | 8 | 16 | 57:61 | -4 | 38 | Hertha BSC II | 34 | 14 | 3 | 17 | 55:63 | -8 | 45 | Hallescher FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 56:28 | 28 | 70 | Greifswalder FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:34 | 19 | 55 | FSV Zwickau | 34 | 18 | 6 | 10 | 47:46 | 1 | 60 | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 7 | 11 | 16 | 28:45 | -17 | 32 | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:59 | -24 | 32 | FC Eilenburg | 35 | 7 | 12 | 16 | 45:63 | -18 | 33 | FC Eilenburg | 35 | 7 | 12 | 16 | 45:63 | -18 | 33 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 7 | 10 | 71:45 | 26 | 58 | Chemnitzer FC | 34 | 12 | 14 | 8 | 38:25 | 13 | 50 | BSG Chemie Leipzig | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:59 | -26 | 34 | BFC Dynamo | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:45 | 7 | 49 | 1. FC Lok Leipzig | 34 | 23 | 7 | 4 | 65:24 | 41 | 76 |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fr, 26.07.2024 | BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena | 2:3 |
2 | ![]() | So, 04.08.2024 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha Zehlendorf | 6:2 |
3 | ![]() | Sa, 10.08.2024 | Greifswalder FC - FC Carl Zeiss Jena | 1:3 |
4 | ![]() | Mi, 21.08.2024 | FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC | 1:0 |
5 | ![]() | Sa, 24.08.2024 | VFC Plauen - FC Carl Zeiss Jena | 1:4 |
6 | ![]() | Mi, 04.09.2024 | FC Carl Zeiss Jena - RW Erfurt | 5:1 |
7 | ![]() | Mi, 11.09.2024 | VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena | 4:2 |
8 | ![]() | So, 15.09.2024 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lok Leipzig | 0:1 |
9 | ![]() | So, 22.09.2024 | FC Eilenburg - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
10 | ![]() | Sa, 28.09.2024 | FC Carl Zeiss Jena - FC Viktoria 1889 Berlin | 2:0 |
11 | ![]() | Sa, 05.10.2024 | Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
12 | ![]() | Fr, 18.10.2024 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II | 0:2 |
13 | ![]() | So, 27.10.2024 | FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
14 | ![]() | Fr, 01.11.2024 | FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde | 2:2 |
15 | ![]() | Sa, 09.11.2024 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 1:2 |
16 | ![]() | Sa, 23.11.2024 | ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena | 0:3 |
17 | ![]() | Sa, 30.11.2024 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig | 5:0 |
18 | ![]() | Fr, 06.12.2024 | FC Carl Zeiss Jena - BFC Dynamo | 1:1 |
20 | ![]() | Fr, 31.01.2025 | FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC | 1:1 |
21 | ![]() | Sa, 08.02.2025 | Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena | 1:2 |
24 | ![]() | Fr, 28.02.2025 | FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke | 2:2 |
25 | ![]() | So, 09.03.2025 | 1. FC Lok Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 |
19 | ![]() | Mi, 12.03.2025 | Hertha Zehlendorf - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 |
26 | ![]() | So, 16.03.2025 | FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg | 3:0 |
22 | ![]() | Di, 25.03.2025 | FC Carl Zeiss Jena - VFC Plauen | 2:1 |
27 | ![]() | Fr, 28.03.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 4:2 |
28 | ![]() | Fr, 04.04.2025 | FC Carl Zeiss Jena - Hallescher FC | 2:0 |
23 | ![]() | Di, 08.04.2025 | RW Erfurt - FC Carl Zeiss Jena | 3:1 |
29 | ![]() | So, 13.04.2025 | Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena | 1:4 |
30 | ![]() | Sa, 19.04.2025 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau | 1:2 |
31 | ![]() | So, 27.04.2025 | FSV 63 Luckenwalde - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 |
32 | ![]() | Di, 06.05.2025 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 1:4 |
33 | ![]() | Sa, 10.05.2025 | FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz | 0:1 |
34 | ![]() | So, 18.05.2025 | BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:3 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
Hallescher FC | 16 | 7.496 | 119.943 |
FC Carl Zeiss Jena | 17 | 7.001 | 119.023 |
RW Erfurt | 16 | 5.970 | 95.527 |
1. FC Lok Leipzig | 17 | 5.565 | 94.607 |
Chemnitzer FC | 16 | 5.361 | 85.779 |
FSV Zwickau | 16 | 5.161 | 82.568 |
BSG Chemie Leipzig | 16 | 4.712 | 75.393 |
SV Babelsberg 03 | 17 | 2.788 | 47.396 |
BFC Dynamo | 16 | 2.312 | 36.997 |
VFC Plauen | 16 | 1.604 | 25.659 |
Greifswalder FC | 16 | 1.358 | 21.732 |
ZFC Meuselwitz | 16 | 873 | 13.969 |
FSV 63 Luckenwalde | 16 | 772 | 12.351 |
Hertha BSC II | 17 | 700 | 11.898 |
FC Viktoria 1889 Berlin | 16 | 694 | 11.102 |
Hertha Zehlendorf | 16 | 686 | 10.976 |
FC Eilenburg | 17 | 671 | 11.399 |
VSG Altglienicke | 16 | 590 | 9.441 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für ThüringenFC Carl Zeiss Jena in Thüringen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Thüringen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |