| Heiko Herrlich | |
| Geburtstag: | 03.12.1971 (53 Jahre) |
| Frühere Vereine: | Bayer Leverkusen, Jahn Regensburg, SpVgg Unterhaching, VfL Bochum |
| Erstes Spiel mit FC Augsburg | 26. Spieltag |
| Trainer seit: | 10.02.2020 |
| Vertrag bis/Abschied am: | 30.06.2022 |
| Mehr dazu | |
Gesamtbilanz 2019/2020 | |
| Heiko Herrlich machte bisher 8 Spiele mit FC Augsburg und holte dabei 9 Punkte. Das erste Spiel machte Heiko Herrlich am 26. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | |
| Gesamtbilanz: | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Heimbilanz: | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Auswärtsbilanz: | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | Mit einem Punkteschnitt von 1.13 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt Heiko Herrlich damit unterhalb des Liga-Durchschnitts von 1.36 Punkten. | ||||
| Martin Schmidt | |
| Geburtstag: | 12.04.1967 (58 Jahre) |
| Frühere Vereine: | VfL Wolfsburg, 1.FSV Mainz 05, |
| Erstes Spiel mit FC Augsburg | 1. Spieltag |
| Trainer seit: | 09.04.2019 |
| Vertrag bis/Abschied am: | 09.02.2020 |
| Mehr dazu | |
Gesamtbilanz 2019/2020 | |
| Martin Schmidt machte bisher 25 Spiele mit FC Augsburg und holte dabei 27 Punkte. Das erste Spiel machte Martin Schmidt am 1. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | |
| Gesamtbilanz: | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
| Heimbilanz: | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Auswärtsbilanz: | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
![]() | Mit einem Punkteschnitt von 1.08 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt Martin Schmidt damit unterhalb des Liga-Durchschnitts von 1.36 Punkten. | ||||
Vorherige Trainer | |||||
| Martin Schmidt betreute FC Augsburg vom 1. Spieltag bis zum 25. Spieltag. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | Schnitt |
| 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 1.08 |