Zuletzt gespielt | ||||
SC Freiburg II | ![]() | 3:2 | ![]() | FC 08 Homburg |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
![]() | ![]() |
FC 08 Villingen - FC 08 Homburg Sa, 15.03.2025, Anstoß 14.00 Uhr 24. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
FC 08 Villingen 2024/2025 | FC 08 Homburg 2024/2025 |
Heimbilanz ![]() Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen 8 Punkte 8 FC 08 Villingen holte 22.22 % der Heimpunkte 14:27 Tore zuhause (Differenz -13) |
![]() 3 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen 11 PunkteFC 08 Homburg holte 36.67 % der Auswärtspunkte 7:15 Tore auswärts (Differenz -8) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 0:6 2:4 1:3 0:1 1:3 1:3 0:2 1:3 2:4 0:3 ... | Zuletzt: 2:3 5:2 1:2 4:0 0:3 0:1 1:1 0:0 1:0 0:1 ... |
Trainer FC 08 Villingen ![]() Adam Adamos Adamos ist seit dem 15.10.2024 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Adamos in 6 Heimspielen 0.5 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Adamos in dieser Spielzeit in 10 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.3 Punkten. | ![]() Roland Seitz Seitz ist seit dem 01.01.2025 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Seitz in 1 Auswärtsspielen 0 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Seitz in der laufenden Saison in 2 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.5 Punkten. |
Beste Torschützen sind Marcel Sökler (7 Tore), Tevfik Ceylan (5 Tore) und Gabriel Cristilli (1 Tor) | Beste Torschützen sind David Hummel (8 Tore), Markus Mendler (7 Tore) und Benjamin Kirchhoff (4 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
![]() | ![]() |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 50% wahrscheinlich Zuhause führte FC 08 Villingen in 4 Spielen. 2 Spiele. Eine Partie endete trotz Führung nur Unentschieden. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 60% wahrscheinlich Auswärts führte FC 08 Homburg in 5 Spielen. 3 Spiele. 2 Spiele endeten trotz einer eigenen Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 100% sicher Zuhause lag FC 08 Villingen 7 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. 7 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 100% sicher Auswärts lag FC 08 Homburg 3 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. 3 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Die jüngsten Duelle | |||
2024/2025 | 7. Spieltag | FC 08 Homburg - FC 08 Villingen | 6:0 |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fr, 26.07.2024 | Eintracht Trier - FC 08 Homburg | 4:1 |
2 | ![]() | Sa, 03.08.2024 | FC 08 Homburg - Eintracht Trier | 0:2 |
3 | ![]() | So, 11.08.2024 | 1. FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg | 0:0 |
4 | ![]() | Sa, 17.08.2024 | FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel | 1:1 |
5 | ![]() | Fr, 23.08.2024 | Eintracht Frankfurt II - FC 08 Homburg | 0:1 |
6 | ![]() | Fr, 30.08.2024 | FC 08 Homburg - SC Freiburg II | 2:2 |
7 | ![]() | Sa, 07.09.2024 | FC 08 Homburg - FC 08 Villingen | 6:0 |
8 | ![]() | Sa, 14.09.2024 | FC Gießen - FC 08 Homburg | 0:2 |
9 | ![]() | Sa, 21.09.2024 | FC 08 Homburg - FC-Astoria Walldorf | 2:0 |
10 | ![]() | Sa, 28.09.2024 | Göppinger SV - FC 08 Homburg | 0:1 |
11 | ![]() | Sa, 05.10.2024 | FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger | 0:0 |
12 | ![]() | Fr, 11.10.2024 | Kickers Offenbach - FC 08 Homburg | 5:1 |
13 | ![]() | Fr, 18.10.2024 | FC 08 Homburg - FSV Frankfurt | 2:3 |
14 | ![]() | Sa, 26.10.2024 | SGV Freiberg Fußball - FC 08 Homburg | 1:0 |
15 | ![]() | Sa, 02.11.2024 | FC 08 Homburg - TSG 1899 Hoffenheim II | 1:0 |
16 | ![]() | Sa, 09.11.2024 | Bahlinger SC - FC 08 Homburg | 0:0 |
17 | ![]() | Sa, 16.11.2024 | FC 08 Homburg - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 1:1 |
18 | ![]() | Sa, 23.11.2024 | FC 08 Homburg - Eintracht Trier | 0:1 |
19 | ![]() | Sa, 30.11.2024 | Stuttgarter Kickers - FC 08 Homburg | 3:0 |
20 | ![]() | So, 08.12.2024 | FC 08 Homburg - 1. FSV Mainz 05 II | 4:0 |
21 | ![]() | Sa, 22.02.2025 | KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg | 2:1 |
22 | ![]() | Sa, 01.03.2025 | FC 08 Homburg - Eintracht Frankfurt II | 5:2 |
23 | ![]() | So, 09.03.2025 | SC Freiburg II - FC 08 Homburg | 3:2 |
24 | ![]() | Sa, 15.03.2025 | FC 08 Villingen - FC 08 Homburg | 14.00 |
25 | ![]() | Sa, 22.03.2025 | FC 08 Homburg - FC Gießen | 14.00 |
26 | ![]() | Sa, 29.03.2025 | FC-Astoria Walldorf - FC 08 Homburg | 14.00 |
27 | ![]() | Di, 01.04.2025 | FC 08 Homburg - Göppinger SV | 14.00 |
29 | ![]() | Sa, 05.04.2025 | FC 08 Homburg - Kickers Offenbach | 14.00 |
28 | ![]() | Sa, 05.04.2025 | TSV Steinbach Haiger - FC 08 Homburg | 14.00 |
30 | ![]() | Sa, 19.04.2025 | FSV Frankfurt - FC 08 Homburg | 14.00 |
31 | ![]() | Mo, 28.04.2025 | FC 08 Homburg - SGV Freiberg Fußball | 14.00 |
32 | ![]() | Sa, 03.05.2025 | TSG 1899 Hoffenheim II - FC 08 Homburg | 14.00 |
33 | ![]() | Sa, 10.05.2025 | FC 08 Homburg - Bahlinger SC | 14.00 |
34 | ![]() | Sa, 17.05.2025 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - FC 08 Homburg | 14.00 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
Kickers Offenbach | 11 | 6.892 | 75.812 |
Stuttgarter Kickers | 10 | 4.398 | 43.980 |
Eintracht Trier | 10 | 3.449 | 34.485 |
FSV Frankfurt | 11 | 2.187 | 24.052 |
KSV Hessen Kassel | 11 | 2.084 | 22.923 |
SC Freiburg II | 11 | 1.390 | 15.293 |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 10 | 1.362 | 13.623 |
FC 08 Homburg | 12 | 1.264 | 15.167 |
Eintracht Frankfurt II | 11 | 1.188 | 13.063 |
TSV Steinbach Haiger | 11 | 1.118 | 12.303 |
FC 08 Villingen | 12 | 1.107 | 13.281 |
Göppinger SV | 12 | 984 | 11.804 |
Bahlinger SC | 10 | 881 | 8.812 |
FC Gießen | 12 | 866 | 10.396 |
1. FSV Mainz 05 II | 11 | 596 | 6.553 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 10 | 583 | 5.825 |
FC-Astoria Walldorf | 12 | 536 | 6.434 |
SGV Freiberg Fußball | 11 | 521 | 5.735 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für SaarlandFC 08 Homburg in Saarland: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Saarland - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |