Im Schnitt fallen an jedem Spieltag der 3. Liga
Hier die Top10 der Spieltage mit den meisten (oder wenigsten) Toren - sortiere mit einem Klick auf die Pfeile.
| Verein | Torschützen | Gesamttore |
1. | SV Sandhausen | 16 | 38 |
2. | Hannover 96 II | 16 | 30 |
3. | VfL Osnabrück | 15 | 37 |
4. | SC Verl | 15 | 37 |
5. | Dynamo Dresden | 15 | 52 |
6. | Arminia Bielefeld | 15 | 39 |
7. | 1. FC Saarbrücken | 15 | 40 |
8. | FC Ingolstadt 04 | 14 | 51 |
9. | VfB Stuttgart II | 14 | 33 |
10. | Erzgebirge Aue | 13 | 38 |
11. | FC Hansa Rostock | 13 | 33 |
12. | RW Essen | 13 | 37 |
13. | SpVgg Unterhaching | 13 | 29 |
14. | TSV 1860 München | 13 | 38 |
15. | Energie Cottbus | 12 | 49 |
16. | SV Waldhof Mannheim | 12 | 31 |
17. | Borussia Dortmund II | 11 | 40 |
18. | FC Viktoria Köln | 10 | 42 |
19. | Alemannia Aachen | 10 | 26 |
20. | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 39 |
"Wall of Shame"... Eigentore
| Spieler | Verein | Spiel |
1. | Bördner, Elias | Alemannia Aachen | 1:1 |
2. | Carstens, Florian | SV Wehen Wiesbaden | 2:2 |
3. | Dominke, Lukas | Hannover 96 II | 5:1 |
4. | El-Mala, Said | FC Viktoria Köln | 1:1 |
5. | Fröde, Lukas | FC Ingolstadt 04 | 3:1 |
6. | Gnaase, Dave | VfL Osnabrück | 2:0 |
7. | Herwerth, Maximilian | VfB Stuttgart II | 2:2 |
8. | Hoops, Tim | SpVgg Unterhaching | 2:0 |
9. | Kraulich, Tobias | RW Essen | 1:0 |
10. | Kwadwo, Leroy | TSV 1860 München | 0:4 |
11. | Lofolomo, Enrique | FC Viktoria Köln | 3:1 |
12. | Lokotsch, Lars | SC Verl | 2:2 |
13. | Matriciani, Henning | SV Waldhof Mannheim | 2:2 |
14. | Rizzuto, Calogero | 1. FC Saarbrücken | 1:0 |
15. | Roggow, Franz | Borussia Dortmund II | 0:4 |
16. | Rorig, Henry | Energie Cottbus | 3:3 |
17. | Schulze, Philipp | SC Verl | 2:2 |
18. | Seegert, Marcel | SV Waldhof Mannheim | 1:1 |
19. | Verlaat, Jesper | TSV 1860 München | 2:2 |
20. | Wätjen, Kjell-Arik | Borussia Dortmund II | 1:1 |
21. | Wiemann, Niklas | VfL Osnabrück | 1:1 |
156 | Jokertore! Tore, die Spieler nach ihrer Einwechslung als Joker erzielten. Das sind 19.55 Prozent der Tore. |
637 | Torschützen, die aus der Startelf heraus trafen. Das entspricht 79.82 Prozent der Tore. |
Wann fallen die Tore in der 3. Liga?
1. bis 15. Minute: 98 Treffer |
16. bis 30. Minute: 113 Treffer |
31. bis 45. Minute: 150 Treffer |
46. bis 60. Minute: 115 Treffer |
61. bis 75. Minute: 122 Treffer |
76. bis 90. Minute: 191 Treffer |
0 | Siegtore! In 0 Spielen fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. |
0 | Sieg verspielt! In 0 Spielen kam ein Klub doch noch zum späten Ausgleich. |
Der frühe Vogel...
Spieler, die schon in den ersten zwei Minuten einer Partie getroffen haben!
| Spieler | Partie | Min. | Art |
1. | Feiertag, Stefan | 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim (2:1) | 1. | Führungstreffer für 1. FC Saarbrücken |
2. | Zeitler, Deniz | FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II (1:1) | 1. | Führungstreffer für FC Ingolstadt 04 |
3. | Wolf, Lucas | RW Essen - SV Sandhausen (1:1) | 1. | Führungstreffer für SV Sandhausen |
4. | El-Faouzi, Soufiane | Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue (1:2) | 1. | Führungstreffer für Alemannia Aachen |
5. | Copado, Lucas | Arminia Bielefeld - Energie Cottbus (0:2) | 2. | Führungstreffer für Energie Cottbus |
6. | Brünker, Kai | SV Sandhausen - 1. FC Saarbrücken (3:4) | 2. | Führungstreffer für 1. FC Saarbrücken |
7. | Kania, Julian | Hannover 96 II - Arminia Bielefeld (1:4) | 2. | Führungstreffer für Arminia Bielefeld |
8. | Beermann, Timo | VfL Osnabrück - Hannover 96 II (1:1) | 2. | Führungstreffer für VfL Osnabrück |
9. | Daferner, Christoph | Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue (2:1) | 2. | Führungstreffer für Dynamo Dresden |
10. | Kalem, Robin | SV Wehen Wiesbaden - Hannover 96 II (1:5) | 2. | Führungstreffer für Hannover 96 II |
Spätstarter...
Spieler, die ab der 90. Minute noch getroffen haben - und was das Tor dann bedeutete.
Top10: Meiste Tore in der Schlussphase?
Hier sind die Partien, in denen die meisten Tore ab der 80. Minute fielen!
Deutschlands Last-Minute-Spezialisten
Diese Klubs zwischen Bundesliga und Regionalliga erzielten Tore in der Nachspielzeit!
| Liga | Klub | Tore |
1. | Regionalliga West | Wuppertaler SV | 1 |
Durch Freistöße entschiedene Spiele
Spieltag | Spiel | Siegtor durch... |
In der Saison 2024/2025 wurde bisher keine Partie durch einen Freistoß entschieden.
|
Durch Kopfbälle entschiedene Spiele
Spieltag | Spiel | Siegtor durch... |
Durch Elfmeter entschiedene Spiele
In der Saison 2024/2025 wurden in der 3. Liga bisher
43 Tore via Elfmeter erzielt. Ob Spiele durch Elfmeter entschieden wurden, ist in der folgenden Liste zu sehen.
Spieltag | Spiel | Siegtor durch... |
In der Saison 2024/2025 wurde bisher keine Partie durch einen Elfmetertreffer entschieden.
|
Wer traf am häufigsten per Elfmeter?
| Klub | Elfmeter |
1. | Dynamo Dresden | 5 Elfmeter |
2. | FC Viktoria Köln | 5 Elfmeter |
3. | RW Essen | 4 Elfmeter |
4. | Alemannia Aachen | 3 Elfmeter |
5. | FC Ingolstadt 04 | 3 Elfmeter |
6. | VfL Osnabrück | 2 Elfmeter |
7. | TSV 1860 München | 2 Elfmeter |
8. | SpVgg Unterhaching | 2 Elfmeter |
9. | Hannover 96 II | 2 Elfmeter |
10. | FC Hansa Rostock | 2 Elfmeter |
11. | Erzgebirge Aue | 2 Elfmeter |
12. | Energie Cottbus | 2 Elfmeter |
13. | Arminia Bielefeld | 2 Elfmeter |
14. | SC Verl | 1 Elfmeter |
15. | Borussia Dortmund II | 1 Elfmeter |
16. | SV Waldhof Mannheim | 1 Elfmeter |
17. | VfB Stuttgart II | 1 Elfmeter |
18. | 1. FC Saarbrücken | 1 Elfmeter |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2025 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)