| Patrick Glöckner | |
| Geburtstag: | 18.11.1976 (48 Jahre) |
| Frühere Vereine: | FC St. Pauli Co-Trainer |
| Erstes Spiel mit Chemnitzer FC | 10. Spieltag |
| Trainer seit: | 22.09.2019 |
| Mehr dazu | |
Gesamtbilanz 2019/2020 | |
| Patrick Glöckner machte bisher 29 Spiele mit Chemnitzer FC und holte dabei 38 Punkte. Das erste Spiel machte Patrick Glöckner am 10. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | |
| Gesamtbilanz: | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| Heimbilanz: | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| Auswärtsbilanz: | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
![]() | Mit einem Punkteschnitt von 1.31 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt Patrick Glöckner über dem Liga-Durchschnitt von 1.23 Punkten. | ||||
| Sreto Ristic | |
| Geburtstag: | 07.02.1976 (49 Jahre) |
| Frühere Vereine: | Preußen Münster (Co-Trainer), Stuttgarter Kickers (Co-Trainer) |
| Erstes Spiel mit Chemnitzer FC | 8. Spieltag |
| Trainer seit: | 04.09.2019 |
| Vertrag bis/Abschied am: | 22.09.2019 |
| Mehr dazu | |
Gesamtbilanz 2019/2020 | |
| Sreto Ristic machte bisher 2 Spiele mit Chemnitzer FC und holte dabei 3 Punkte. Das erste Spiel machte Sreto Ristic am 8. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | |
| Gesamtbilanz: | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Heimbilanz: | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Auswärtsbilanz: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Mit einem Punkteschnitt von 1.5 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt Sreto Ristic über dem Liga-Durchschnitt von 1.23 Punkten. | ||||
| David Bergner | |
| Geburtstag: | 02.12.1973 (51 Jahre) |
| Frühere Vereine: | RW Erfurt, Dynamo Dresden |
| Erstes Spiel mit Chemnitzer FC | 1. Spieltag |
| Trainer seit: | 06.01.2018 |
| Vertrag bis/Abschied am: | 04.09.2019 |
| Mehr dazu | |
Gesamtbilanz 2019/2020 | |
| David Bergner machte bisher 7 Spiele mit Chemnitzer FC und holte dabei 3 Punkte. Das erste Spiel machte David Bergner am 1. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | |
| Gesamtbilanz: | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Heimbilanz: | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Auswärtsbilanz: | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Mit einem Punkteschnitt von 0.43 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt David Bergner damit unterhalb des Liga-Durchschnitts von 1.23 Punkten. | ||||
Vorherige Trainer | |||||
| Sreto Ristic betreute Chemnitzer FC vom 8. Spieltag bis zum 9. Spieltag. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | Schnitt |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
| David Bergner betreute Chemnitzer FC vom 1. Spieltag bis zum 7. Spieltag. | |||||
| Spiele | S | U | N | Punkte | Schnitt |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.43 |