Spieldaten | ||||
Regionalliga Bayern, 29. Spieltag | ||||
Spieldatum: 11.04.2025, Anstoß 19.00 Uhr | ||||
SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | ||||
|
0:1 | Cabrera, Juan Ignacio (3., ) | |
0:2 | Dardari, Aiman (45.+1, ) | |
Andermatt, Nicolas (56., ) | 1:2 | |
Fenninger, Christoph (70., ) | 2:2 |
Trainer: Kling, Lukas | Trainer: Strobl, Tobias |
Zuschauer |
2.598 Zuschauer im Hans-Walter-Wild-Stadion |
Schiedsrichter/in | ||
Demlehner, Quirin | ||
![]() | Gelb | ![]() ![]() |
Gelb-Rot | ||
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 12. Spieltag FC Augsburg II - SpVgg Bayreuth | ||
2023/2024 21. Spieltag SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | ||
2023/2024 4. Spieltag FC Augsburg II - SpVgg Bayreuth | ||
2021/2022 25. Spieltag SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | ||
2021/2022 6. Spieltag FC Augsburg II - SpVgg Bayreuth | ||
2019/2020 22. Spieltag SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | ||
2019/2020 5. Spieltag FC Augsburg II - SpVgg Bayreuth | ||
2018/2019 32. Spieltag FC Augsburg II - SpVgg Bayreuth | ||
2018/2019 15. Spieltag SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II |
Der 29. Spieltag |