Spieldaten | ||||
Regionalliga Bayern, 10. Spieltag | ||||
Spieldatum: 15.09.2023, Anstoß 19.00 Uhr | ||||
FV Illertissen - FC Augsburg II | ||||
|
Helmer, Franz (23., ) | 1:0 | |
1:1 | Ehrlich, Lucas (26., ) | |
Jeck, Niklas (28., ) | 2:1 | |
Pöschl, Hannes (70., ) | 3:1 |
Trainer: Bachthaler, Holger | Trainer: Strobl, Tobias |
Zuschauer |
370 Zuschauer im Vöhlin-Stadion |
Schiedsrichter/in | ||
Büchner, Fabian | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Gelb | ![]() |
Gelb-Rot | ||
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 19. Spieltag FV Illertissen - FC Augsburg II | ||
2024/2025 2. Spieltag FC Augsburg II - FV Illertissen | ||
2023/2024 27. Spieltag FC Augsburg II - FV Illertissen | ||
2022/2023 25. Spieltag FC Augsburg II - FV Illertissen | ||
2022/2023 6. Spieltag FV Illertissen - FC Augsburg II | ||
2021/2022 34. Spieltag FC Augsburg II - FV Illertissen | ||
2021/2022 15. Spieltag FV Illertissen - FC Augsburg II | ||
2019/2020 20. Spieltag FV Illertissen - FC Augsburg II | ||
2019/2020 3. Spieltag FC Augsburg II - FV Illertissen | ||
2018/2019 30. Spieltag FC Augsburg II - FV Illertissen | ||
2018/2019 13. Spieltag FV Illertissen - FC Augsburg II |
Der 10. Spieltag |