Spieldaten | ||||
Regionalliga Bayern, 9. Spieltag | ||||
Spieldatum: 31.10.2023, Anstoß 19.00 Uhr | ||||
FC Augsburg II - FC Bayern München II | ||||
|
Japaur, Alem (16., ) | 1:0 | |
Japaur, Alem (25., ) | 2:0 | |
Rasoulinia, Nick (35., ) | 3:0 | |
Cabrera, Juan Ignacio (70., ) | 4:0 |
Trainer: Strobl, Tobias | Trainer: Seitz, Holger |
Zuschauer |
722 Zuschauer im Rosenaustadion |
Schiedsrichter/in | ||
Grund, Felix | ||
![]() ![]() ![]() | Gelb | ![]() ![]() ![]() |
Gelb-Rot | ||
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 25. Spieltag FC Bayern München II - FC Augsburg II | ||
2024/2025 8. Spieltag FC Augsburg II - FC Bayern München II | ||
2023/2024 26. Spieltag FC Bayern München II - FC Augsburg II | ||
2022/2023 29. Spieltag FC Bayern München II - FC Augsburg II | ||
2022/2023 10. Spieltag FC Augsburg II - FC Bayern München II | ||
2021/2022 20. Spieltag FC Bayern München II - FC Augsburg II | ||
2021/2022 1. Spieltag FC Augsburg II - FC Bayern München II | ||
2018/2019 27. Spieltag FC Bayern München II - FC Augsburg II | ||
2018/2019 10. Spieltag FC Augsburg II - FC Bayern München II |
Der 9. Spieltag |