Spieldaten | ||||
Bundesliga, 5. Spieltag | ||||
Spieldatum: 04.09.2022, Anstoß 17.30 Uhr | ||||
Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | ||||
|
0:1 | Aaron (55., ) |
Trainer: Farke, Daniel | Trainer: Svensson, Bo |
Zuschauer |
51.210 Zuschauer Stadion im Borussia-Park |
Schiedsrichter/in | ||
Aytekin, Deniz | ||
![]() | Gelb | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelb-Rot | ||
![]() | Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 25. Spieltag Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | ||
2024/2025 8. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2023/2024 24. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2023/2024 7. Spieltag Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | ||
2022/2023 22. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2021/2022 28. Spieltag Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | ||
2021/2022 11. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2020/2021 22. Spieltag Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | ||
2020/2021 5. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2019/2020 19. Spieltag Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | ||
2019/2020 2. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2018/2019 25. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | ||
2018/2019 8. Spieltag Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 |
Der 5. Spieltag | |||||
Fr, 17.09.2021, 20.30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 2:1 (0:0) | ![]() | SpVgg Greuther Fürth |
Sa, 18.09.2021, 15.30 Uhr | FC Bayern München | ![]() | 7:0 (4:0) | ![]() | VfL Bochum |
Sa, 18.09.2021, 15.30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | ![]() | 0:0 (0:0) | ![]() | SC Freiburg |
Sa, 18.09.2021, 15.30 Uhr | FC Augsburg | ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | Borussia Mönchengladbach |
Sa, 18.09.2021, 15.30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 0:0 (0:0) | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim |
Sa, 18.09.2021, 18.30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | 1:1 (0:0) | ![]() | RB Leipzig |
So, 19.09.2021, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 1:3 (1:2) | ![]() | Bayer 04 Leverkusen |
So, 19.09.2021, 17.30 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | 4:2 (2:0) | ![]() | 1. FC Union Berlin |
So, 19.09.2021, 19.30 Uhr | VfL Wolfsburg | ![]() | 1:1 (0:1) | ![]() | Eintracht Frankfurt |