Spieldaten | ||||
| Regionalliga Bayern, 9. Spieltag | ||||
| Spieldatum: 27.08.2022, Anstoß 14.00 Uhr | ||||
SV Wacker Burghausen - FC Augsburg II | ||||
  | ||||
| Moser, Moritz (8., ) | 1:0 | |
| 1:1 | Wegmann, Jordi (27., ) | 
Trainer: Sigurdsson, Hannes  | Trainer: Strobl, Tobias  | 
Zuschauer | 
| 777 Zuschauer in der Wacker-Arena | 
Schiedsrichter/in | ||
| Ehwald, Steffen | ||
           | Gelb |      | 
| Gelb-Rot | ||
| Rot | ||
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 22. Spieltag FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen  | ||
2024/2025 5. Spieltag SV Wacker Burghausen - FC Augsburg II  | ||
2023/2024 34. Spieltag SV Wacker Burghausen - FC Augsburg II  | ||
2023/2024 17. Spieltag FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen  | ||
2022/2023 28. Spieltag FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen  | ||
2021/2022 32. Spieltag SV Wacker Burghausen - FC Augsburg II  | ||
2021/2022 13. Spieltag FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen  | ||
2019/2020 10. Spieltag SV Wacker Burghausen - FC Augsburg II  | ||
2018/2019 25. Spieltag SV Wacker Burghausen - FC Augsburg II  | ||
2018/2019 8. Spieltag FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen  | 
Der 9. Spieltag |